Wissenswertes über unsere Gewässer!
Insgesamt hat der Fischerein Vohburg eine gesamt befischbare Wasserfläche (stehende Gewässer) von über 79 ha. Fließgewässer sind auf eine Länge von über 10 Km vorhanden. Von den 11 befischbaren Weihern sind 5 im Eigenbesitz des Fischerclubs Vohburg. Die anderen sind Pacht Gewässer.
Kontrollen am Gewässer!
Der Fischerclub Vohburg ist berechtigt, auch wenn Sie Aktives Mitglied sind, Sie, durch vom Fischerclub Vohburg beauftragte Kotrolleure, zu kontrollieren. Sollten Sie dieser Kontrolle nicht folge leisten, werden Sie auf bestimmte Zeit gesperrt. Im Wiederholungsfalle droht Ausschluß aus dem Verein.
Fangbeschränkungen
Für die gesamten Gewässer gelten folgende tägliche Fangbeschränkungen!
- Hecht oder Zander 2 Stück
- Forelle 2 Stück
- Karpfen 2 Stück
- Schleie 3 Stück
- Seeforelle 1 Stück
- Weißfische und Aale unbegrenzt
Nach dem Gesetz sind Karpfen und Schleie nach dem Besatz vom 2. November bis 21. November gesperrt
Wichtiges zum Fangbuch 2011!
Entgegen den Bestimmungen im Fangbuch 2011 ist das Ausbringen des Köders mit dem Boot erlaubt. Der Köder ist so auszulegen, dass andere Fischer beim Fischen nicht behindert werden.
Bitte beachten: Zum Fischen mit dem Boot, hierzu zählt auch das Ausbringen des Köders, wird eine Bootskarte benötigt.
Die Vorstandschaft
Schonzeiten und Schonmaße
| Fischart |
Schonzeit |
Schonmaß |
|
Hecht |
15.01.-15.05 |
55 cm |
|
Karpfen |
-------- |
36 cm |
| Schleie | -------- | 30 cm |
| Zander | 15.01-15.05 | 50 cm |
| Huchen | 15.02-31.05 | 70 cm |
| Äsche | 01.01.-30.04 | 35 cm |
| Bachforelle | 01.10-28.02. | 26 cm |
| Regenbogenforelle | 15.12.-15.04 | 26 cm |
| Seeforelle | 01.10.-28.02. | 60 cm |
| Bachsaibling | 01.10.-28.02. | 20 cm |
| Seesaibling | 01.10-31.12. | 30 cm |
| Aal | -------- | 50 cm |
| Barbe | 01.05.-15.06 | 40 cm |
| Nerfling | --------- | 30 cm |
| Krebs weiblich | 01.10.-31.07 | 12 cm |
| Krebs mänlich | ---------- | 12 cm |
| Wels | ----------- |
-------- |
| Grasfisch | ----------- | 70 cm |
| Frauennerfling | 01.01.-30.06. | 30 cm |
| Schied | 01.04.-31.05 | 40 cm |
| Nase | 01.03.-30.04. | 30 cm |
| Rutte | --------- | 30 cm |
| Perlfisch | ganzjährig | |
| Streber | ganzjährig | |
| Zingel | ganzjährig | |
| Bachneunauge | ganzjährig | |
| Stumpfschildkröte | ganzjährig | |
| Schrätzer | ganzjährig | |
| Schlammpeitzger | ganzjährig | |
| Steinbeißer | ganzjährig | |
| Bartgrundel | ganzjährig | |
| Teichmuschel | ganzjährig | |
| Flussmuschel | ganzjährig |
Fischer Club 1966 e.V.
Vohburg